标签: 工业级DTU 4g dtu 全网通dtu td-lte dtu fdd-lte dtu 低功耗IP MODEM
F2X16 低功耗 IP MODEM(4G DTU) | ||||||||
产品型号 | 网络 | 接口 | 产品尺寸(单位:mm) | 产品图片 | ||||
F2A16 | 全网通DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91x58.5x22 | |||||
F2816 | 联通4G DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91x58.5x22 | |||||
F2716 | 移动4G DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91x58.5x22 | |||||
F2616 | 电信3G DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91x58.5x22 | |||||
F2416 | 联通3G DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91x58.5x22 | |||||
F2216 | CDMA DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91x58.5x22 | |||||
F2116 | GPRS DTU | 2路RS232、1路RS485、1路ADC、2路I/O | 91x58.5x22 |
项 目 | 内 容 |
F2116 GPRS IP MODEM | |
标准及频段 | 支持EGSM900/GSM1800MHz双频 可选GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GSM phase 2/2+ 支持GPRS class 10,可选class 12 |
理论带宽 | 85.6Kbps |
发射功率 | GSM850/900:<33dBm GSM1800/1900:<30dBm |
接收灵敏度 | <-107dBm |
F2216 CDMA IP MODEM | |
标准及频段 | 支持CDMA2000 1xRTT 800MHz单频 可选800/1900MHz双频,450MHz单频 |
理论带宽 | 153.6Kbps |
发射功率 | <30dBm |
接收灵敏度 | <-104dBm |
F2416 WCDMA IP MODEM | |
标准及频段 | 支持UMTS/WCDMA/HSDPA/ HSUPA/HSPA+ 850/1900/2100MHz三频,可选850/900/1900/2100MHz四频 支持GSM850/900/1800/1900MHz四频 支持GPRS/EDGE CLASS 12 |
理论带宽 | HSUPA: 5.76Mbps(上行) / HSDPA: 7.2Mbps(下行)/UMTS: 384Kbps(DL/UL) HSPA+:21Mbps(下行)5.76Mbps(上行) |
发射功率 | <24dBm |
接收灵敏度 | <-109dBm |
F2616 EVDO IP MODEM | |
标准及频段 | 支持CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz单频 可选800/1900MHz双频,450MHz单频 支持IS-95 A/B 和CDMA2000 1xRTT无线网络 |
理论带宽 | 下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps,可选EVDO Rev. B:下行速率14.7Mbps,上行速率5.4Mbps |
发射功率 | <23dBm |
接收灵敏度 | <-104dBm |
F2716 TDD-LTE IP MODEM | |
标准及频段 | 支持TDD-LTE 2600/1900/2300MHz(Band 38/39/40) 可选800/1400/1800MHz(Band 27/61/62) TD-SCDMA 2010/1900MHz(A/F频段,Band 34/39) GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900MHz |
理论带宽 | TDD-LTE(下行速68Mbps,上行速率17Mbps) /TD-SCDMA :2.2Mbps(上行速率)/2.8Mbps(下行速率) |
发射功率 | <23dBm |
接收灵敏度 | <-97dBm |
F2816 FDD-LTE IP MODEM | |
标准及频段 | 支持FDD-LTE 2600/2100/1800/900/800MHz(Band1/3/7/8/20) 可选700/850/1700/1900/2100MHz (Band 2/4/5/13/17/25) 支持DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA/UMTS 2100/1900/900/850/800MHz(Band 1/2/5/6/8) 支持EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz |
理论带宽 | FDD-LTE(下行速率100Mbps,上行速率50Mbps) /HSUPA:5.76Mbps(上行速率)/ HSDPA:7.2Mbps(下行速率) UMTS:384Kbps (下行速率/上行速率) HSPA+: 42Mbps下行速率) 5.76Mbps(上行速率) |
发射功率 | <23dBm |
接收灵敏度 | <-93.3dBm |
F2A16 LTE IP MODEM | |
标准及频段 | 支持全网:TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE |
理论带宽 | FDD-LTE(下行速率100Mbps,上行速率50Mbps) TDD-LTE(下行速率68Mbps,上行速率17Mbps) CDMA2000 1X EVDO Rev A (下行速率3.1Mbps,上行速率1.8Mbps) WCDMA(下行速率42Mbps,上行速率5.76Mbps) TD-SCDMA(下行速率4.2Mbps,上行速率2.2Mbps) |
发射功率 | <23dBm |
接收灵敏度 | <-93.3dBm |
项 目 | 内 容 |
CPU | 工业级32位通信处理器 |
FLASH | 512KB(可扩展至8MB) |
SRAM | 256KB |
项 目 | 内 容 |
串口 | 2个RS232和1个RS485( 或RS422 )接口,内置15KV ESD保护,串口参数如下: 数据位:5、6、7、8位 停止位:1、1.5、2位 校验:无校验、偶校验、奇校验、SPACE及MARK校验 串口速率:110~230400bits/s |
指示灯 | 具有电源、通信及在线指示灯 |
天线接口 | 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧 |
SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护 |
电源接口 | 端子接口,内置电源反相保护和过压保护 |
项 目 | 内 容 |
标准电源 | DC 12V/0.5A |
供电范围 | DC 5~36V |
工作状态 | 功 耗 |
通信状态 | 45~165mA@12VDC(2G:45~55 mA 3G:80~165 mA 4G:75~95mA ) 105~365mA@5VDC(2G:105~115 mA 3G:165~365 mA 4G:150~200mA ) |
待机状态 | 35~50 mA@12VDC 55~105 mA@5VDC |
休眠状态 | 3mA@12VDC 6mA@5VDC |
项 目 | 内 容 |
外壳 | 金属外壳,保护等级IP30。外壳和系统安全隔离,特别适合工控现场应用 |
外形尺寸 | 91x58.5x22 mm (不包括天线和安装件) |
重量 | 约205g |
项 目 | 内 容 |
工作温度 | -35~+75ºC(-22~+167℉) |
储存温度 | -40~+85ºC(-40~+185℉) |
相对湿度 | 95%(无凝结) |