接口编号 | 接口名称 | 默认功能 | 扩展功能 |
1 | PWR | 电源输入正极 | 无 |
2 | GND | 系统地 | 无 |
3 | RX1 | RS232 数据接收 | 无 |
4 | TX1 | RS232 数据发送 | 无 |
5 | GND | 系统地 | 无 |
6 | RX2 | RS232 数据接收 | 可定制ADC,TTL电平串口 |
7 | TX2 | RS232 数据发送 | 可定制ADC,TTL电平串口 |
8 | A | RS485 通讯接口正极 | 可定制ADC |
9 | B | RS485 通讯接口负极 | 可定制ADC |
10 | IO1 | GPIO,可检测干节点信号和3.3V开关量信号。可输出3.3V开关量信号 | 可定制脉冲输出、脉冲计数和模拟量输入功能。 |
11 | IO2 | GPIO,可检测干节点信号和3.3V开关量信号。可输出3.3V开关量信号 | 可定制脉冲输出、脉冲计数和模拟量输入功能。 |
12 | ADC1 | 模拟量输入功能 |
上一篇:霜降至,户外运行的工业级无线路由器需要“秋裤”过冬吗
下一篇:DTU安装电缆